Mô-đun siêu tụ điện

Mô tả ngắn gọn:

Điện trở nội thấp

Mật độ công suất cao

Tuổi thọ chu kỳ cực dài

Xanh và thân thiện với môi trường

An ninh cao

Mật độ năng lượng cao


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT  LOẠI TẾ BÀO  KẾT CẤU ESR²(mΩ) ĐÁNH GIÁĐIỆN ÁP(V) ĐÁNH GIÁTỤ ĐIỆN(F) KÍCH THƯỚCDài*Rộng*Cao(mm)
M23W-018-0500 φ60 3000F 1P6S ≤2.1 18 500 418*68*179
M35W-048-0562 φ60 3000F 3P16S ≤1,8 48 562 446*597*157.2
M23W-054-0166/178 φ60 3000F/3200F 1P18S ≤6 54 166/178 416,2*190*179,2
M23W-054-0188 φ60 3400F 1P18S ≤6 54 188 416,2*190*179,2
M23W-054-0166P φ60 P3000F 1P18S ≤3 54 166 416,2*190*179,2
M13W-096-0093 φ60 3000F 1P32S ≤10,75 96 93 520*259*187.86
M22W-144-0062~70 φ60 3000F (~3400F) 1P48S ≤16 144 62~70 434*606*156
M22W-144-0062~70 φ60 P3000F (~3400F) 1P48S ≤10 144 62~70 434*606*156
M25W-144-0062~70 φ60 3000F (~3400F) 1P48S ≤16 144 62~70 446*610*156.8
M25W-144-0062~70 φ60 P3000F (~3400F) 1P48S ≤10 144 60~70 446*610*156.8
M25W-144-0025 φ46 1200 độ F 1P48S ≤34,56 144 25 349,5*467,5*145,6
M35W-144-0062 φ60 3000F 1P48S ≤7,50 144 62 446*597*156
M14S-174-0006 φ35 360F 1P58S ≤120 174 6 391*234*77
M12S-174-0010 φ35 600F 1P58S ≤205 174 10 550*110*260

GHI CHÚ:

Mã 1-----Mã lớp lớn

M: Mô-đun

Mã 2-----Mã cân bằng

0: Không cân bằng; 1: Cân bằng điện trở; 2: Bộ so sánh (sử dụng bên trong tấm cân bằng);

3:Giao tiếp (bộ điều khiển CMS); 4:Có mạch sạc;

Mã 3-----Mã Shell

0: Không có vỏ; 1: Vỏ bằng nhựa; 2: Vỏ bằng kim loại tấm;

3: Vỏ hợp kim nhôm; 4: Vỏ niêm phong bằng nhựa; 5: Vỏ thanh dẫn điện xếp chồng;

Mã 4-----Mã thiết bị đầu cuối

W: Pin đầu phẳng; T: Pin ren; S: Pin 35mm / phương pháp hàn

Mã điểm 5~7-----Mã điện áp

030 : 30V ; 054 : 54V ; 120 : 120V ; 006 : 6V ;

Mã điểm 8~11-----Mã dung lượng

0150 : 150F ; 0178 : 178F ; 6400 : 6400F ;


  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Hãy viết tin nhắn của bạn vào đây và gửi cho chúng tôi.